| 1 cuota de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
| 2 cuotas de $10.895,40 | Total $21.790,80 | |
| 3 cuotas de $7.461 | Total $22.383 | |
| 6 cuotas de $4.003,80 | Total $24.022,80 | |
| 9 cuotas de $2.911,80 | Total $26.206,20 | |
| 12 cuotas de $2.330,85 | Total $27.970,20 | |
| 24 cuotas de $1.643,25 | Total $39.438 |
| 3 cuotas de $7.666,20 | Total $22.998,60 | |
| 6 cuotas de $4.284 | Total $25.704 |
| 3 cuotas de $7.749,60 | Total $23.248,80 | |
| 6 cuotas de $4.254,30 | Total $25.525,80 | |
| 9 cuotas de $3.183,40 | Total $28.650,60 | |
| 12 cuotas de $2.607,15 | Total $31.285,80 |
| 18 cuotas de $1.858,60 | Total $33.454,80 |
| 1 cuota de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
| 9 cuotas de $2.595,20 | Total $23.356,80 | |
| 12 cuotas de $2.103,60 | Total $25.243,20 | |
| 18 cuotas de $1.635,30 | Total $29.435,40 |
| 2 cuotas de $9.649,80 | Total $19.299,60 | |
| 3 cuotas de $6.458,40 | Total $19.375,20 | |
| 6 cuotas de $3.416,70 | Total $20.500,20 | |
| 15 cuotas de $1.817,76 | Total $27.266,40 |
| 1 cuota de $19.773 | Total $19.773 | |
| 6 cuotas de $3.541,50 | Total $21.249 |
| 3 cuotas de $7.345,80 | Total $22.037,40 | |
| 6 cuotas de $4.158,90 | Total $24.953,40 | |
| 9 cuotas de $3.182,20 | Total $28.639,80 | |
| 12 cuotas de $2.678,10 | Total $32.137,20 |
Creatina monohidrato Bull Bar en pote de 300g, sin sabor, con 5g de creatina por servicio y 60 servicios por envase, para sumar a tu rutina de entrenamiento. Se disuelve en agua o jugo, así que la podés combinar con la bebida que prefieras.
Porción: 5g (1 scoop) · Porciones por envase: 60
| Por porción | Sin sabor |
|---|---|
| Creatina monohidrato | 5 g |
| Valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas, fibra y sodio | No significativo |
Llená un vaso con 200 ml de agua o jugo y agregá 1 scoop (5g) de a poco, mezclando hasta que quede completamente disuelto. Conservá el pote bien cerrado, en un lugar fresco y seco.
¿Cuánta creatina tiene cada servicio?
Cada scoop aporta 5g de creatina monohidrato, y el pote de 300g rinde 60 servicios.
¿Con qué se prepara?
Con 200 ml de agua o jugo. Como no tiene sabor, la podés combinar con la bebida que prefieras.
¿Tiene calorías o azúcar?
Según el rótulo, no aporta cantidades significativas de valor energético ni de azúcares.
Para tus colaciones, sumá la Barra Proteica Bull Bar 60g (18g Proteína) - Unidad.
Esta publicación corresponde a un pote de Creatina Monohidrato Bull Bar de 300g sin sabor. Los suplementos dietarios no reemplazan una alimentación variada y equilibrada. Ante cualquier duda, consultá con un profesional de la salud.
