| 1 cuota de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 2 cuotas de $9.079,50 | Total $18.159 | |
| 3 cuotas de $6.217,50 | Total $18.652,50 | |
| 6 cuotas de $3.336,50 | Total $20.019 | |
| 9 cuotas de $2.426,50 | Total $21.838,50 | |
| 12 cuotas de $1.942,38 | Total $23.308,50 | |
| 24 cuotas de $1.369,38 | Total $32.865 |
| 3 cuotas de $6.388,50 | Total $19.165,50 | |
| 6 cuotas de $3.570 | Total $21.420 |
| 3 cuotas de $6.458 | Total $19.374 | |
| 6 cuotas de $3.545,25 | Total $21.271,50 | |
| 9 cuotas de $2.652,83 | Total $23.875,50 | |
| 12 cuotas de $2.172,63 | Total $26.071,50 |
| 18 cuotas de $1.548,83 | Total $27.879 |
| 1 cuota de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 9 cuotas de $2.162,66 | Total $19.464 | |
| 12 cuotas de $1.753 | Total $21.036 | |
| 18 cuotas de $1.362,75 | Total $24.529,50 |
| 2 cuotas de $8.041,50 | Total $16.083 | |
| 3 cuotas de $5.382 | Total $16.146 | |
| 6 cuotas de $2.847,25 | Total $17.083,50 | |
| 15 cuotas de $1.514,80 | Total $22.722 |
| 1 cuota de $16.477,50 | Total $16.477,50 | |
| 6 cuotas de $2.951,25 | Total $17.707,50 |
| 3 cuotas de $6.121,50 | Total $18.364,50 | |
| 6 cuotas de $3.465,75 | Total $20.794,50 | |
| 9 cuotas de $2.651,83 | Total $23.866,50 | |
| 12 cuotas de $2.231,75 | Total $26.781 |
Crema de maní y avellanas Bull Bar Power Cream en pote de 465g, con agregado de whey protein: 4,8g de proteína por porción de 20g, para tus desayunos, meriendas y colaciones. Es la versión con avellanas de la línea de pastas de maní Bull Bar, para untar o sumar a tus preparaciones.
Porción: 20g (1 cucharada de sopa) · Porciones por envase: 21
| Por porción (20g) | Power Cream |
|---|---|
| Valor energético | 107 kcal |
| Proteínas | 4,8 g |
| Carbohidratos (azúcares) | 5,1 g (4,2 g) |
| Grasas totales (saturadas) | 7,5 g (1 g) |
| Fibra alimentaria | 1,5 g |
| Sodio | 30 mg |
La porción sugerida es de 20g, aproximadamente 1 cucharada de sopa. Untala en tostadas o panqueques, sumala a un batido o comela directo del pote. Conservá el pote bien cerrado, en un lugar fresco y seco.
¿Cuánta proteína tiene cada porción?
Cada porción de 20g aporta 4,8g de proteína.
¿En qué se diferencia de la Pasta de Maní Power Cookies?
Power Cream combina maní con avellanas y viene en pote de 465g; Power Cookies trae trocitos de galletita y viene en pote de 420g.
¿Cómo se puede usar?
Para untar en tostadas o panqueques, en batidos o directo con cuchara como colación.
Probá también la Pasta de Maní con Whey Protein Bull Bar 420g - Power Cookies.
Esta publicación corresponde a un pote de Crema de Maní y Avellanas Bull Bar Power Cream de 465g. Consumila como parte de una alimentación variada y equilibrada. Ante cualquier duda, consultá con un profesional de la salud.
