| 1 cuota de $52.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000 |
| 2 cuotas de $31.475,60 | Total $62.951,20 | |
| 3 cuotas de $21.554 | Total $64.662 | |
| 6 cuotas de $11.566,53 | Total $69.399,20 | |
| 9 cuotas de $8.411,87 | Total $75.706,80 | |
| 12 cuotas de $6.733,57 | Total $80.802,80 | |
| 24 cuotas de $4.747,17 | Total $113.932 |
| 3 cuotas de $22.146,80 | Total $66.440,40 | |
| 6 cuotas de $12.376 | Total $74.256 |
| 3 cuotas de $22.387,73 | Total $67.163,20 | |
| 6 cuotas de $12.290,20 | Total $73.741,20 | |
| 9 cuotas de $9.196,49 | Total $82.768,40 | |
| 12 cuotas de $7.531,77 | Total $90.381,20 |
| 18 cuotas de $5.369,29 | Total $96.647,20 |
| 1 cuota de $52.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000 |
| 9 cuotas de $7.497,24 | Total $67.475,20 | |
| 12 cuotas de $6.077,06 | Total $72.924,80 | |
| 18 cuotas de $4.724,20 | Total $85.035,60 |
| 2 cuotas de $27.877,20 | Total $55.754,40 | |
| 3 cuotas de $18.657,60 | Total $55.972,80 | |
| 6 cuotas de $9.870,46 | Total $59.222,80 | |
| 15 cuotas de $5.251,30 | Total $78.769,60 |
| 1 cuota de $57.122 | Total $57.122 | |
| 6 cuotas de $10.231 | Total $61.386 |
| 3 cuotas de $21.221,20 | Total $63.663,60 | |
| 6 cuotas de $12.014,60 | Total $72.087,60 | |
| 9 cuotas de $9.193,02 | Total $82.737,20 | |
| 12 cuotas de $7.736,73 | Total $92.840,80 |
Whey Protein Bull Bar en pote de 1kg, sabor Power Cake, con 20g de proteína por servicio de 40g y 25 servicios por envase, pensada para tu post-entreno o tus colaciones. Es una mezcla instantánea sin azúcar que se prepara con agua o leche, con el mismo sabor Power Cake de la línea de barras Bull Bar.
Porción: 1 scoop (40g) · Porciones por envase: 25
| Por porción | Power Cake |
|---|---|
| Valor energético | 167 kcal |
| Proteínas | 20 g |
| Carbohidratos (azúcares) | 14,3 g (0 g) |
| Grasas totales (saturadas) | 2,9 g (2,9 g) |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Sodio | 120 mg |
Llená un vaso con 250 ml de agua o leche y agregá 1 scoop (40g) de a poco, mezclando hasta que quede completamente disuelto. Podés tomarla después de entrenar o como colación. Conservá el pote bien cerrado, en un lugar fresco y seco.
¿Cuánta proteína tiene cada servicio?
Cada scoop de 40g aporta 20g de proteína, y el pote de 1kg rinde 25 servicios.
¿Con qué se prepara?
Con 250 ml de agua o leche, según prefieras.
¿Tiene azúcar?
No. Según el rótulo, cada servicio tiene 0 g de azúcares totales y añadidos.
Para tus colaciones fuera de casa, sumá la Barra Proteica Bull Bar 60g (18g Proteína) - Unidad, también en sabor Power Cake.
Esta publicación corresponde a un pote de Whey Protein Bull Bar de 1kg sabor Power Cake. Los suplementos dietarios no reemplazan una alimentación variada y equilibrada. Ante cualquier duda, consultá con un profesional de la salud.
